
Друзья, сегодня хочу поделиться с вами одной историей, которая заставляет...
Видновский городской суд Московской области
142702, Московская обл., г. Видное, ул. Центральная, 2
Гражданское дело № 2-18284/2024
Судья: Черных Ж.А.
Истец: ******** А. О.
******** года рождения, место рождения гор. Москва,
документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ
серия ********, выдан ********,
код подразделения ********
Адрес: 121151, г. Москва, ********
Представитель истца по доверенности Зеленина Елена Владимировна,
******** года рождения, место рождения: город Москва,
документ, удостоверяющий личность:
паспорт гражданина РФ серия ********,
выдан ********,
код подразделения ********,
адрес регистрации: 142002, ********,
телефон: +7 916 323 58 58
электронная почта: help@urexpert77.ru
Ответчик: В******** О. Л.
******** года рождения, место рождения гор. Норильск ********,
документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ
серия ********, выдан ********, код подразделения ********
Адрес: 142715, Московская область, ********
Третье лицо: П******** Е. Д.
******** года рождения, место рождения ********,
документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ
серия ********, выдан ********г. ********, код подразделения ********
Адрес: 121151, г. Москва, ********
Цена иска: 162 118 209 руб. 68 коп., из них:
36 638 709, 68 рублей (алименты)
125 479 500,00 рублей (неустойка)
Госпошлина: 1 000 рублей
В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
Истец В******** А.О., в порядке ст. 39 ГПК РФ обращается в суд с настоящим уточненным исковым заявлением, заявленные исковые требования просит считать изложенными в следующей редакции.
26 декабря 2013 г. между ответчиком В******** О.Л. и истцом П******** Е.Д. было заключено соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери – В******** А. О., ******** года рождения, удостоверенное нотариусом города Москвы Г******** Л.Ю. Согласно условиям соглашения, ответчик В******** О.Л. является плательщиком алиментов. Стороны Соглашения определили, что алименты выплачиваются с 01 января 2014 года ежемесячно в размере 300 000 (триста тысяч рублей) 00 копеек до достижения ребенком возраста 18 лет.
В силу ч.1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 Семейного кодекса Российской Федерации.
Однако ответчик не исполнял свои обязательства по вышеуказанному соглашению, алименты не выплачивались за весь период действия соглашения.
Согласно п. 1 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
По состоянию на ******** (дата наступления совершеннолетия истца) у ответчика перед истцом образовалась задолженность по уплате алиментов в размере 36 638 709 (тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот девять) рублей 68 копеек.
Расчет задолженности по алиментам:
№ день-месяц-год сумма задолженности, руб
1 01.01.2014-31.12.2014 3 600 000,00
2 01.01.2015-31.12.2015 3 600 000,00
3 01.01.2016-31.12.2016 3 600 000,00
4 01.01.2017-31.12.2017 3 600 000,00
5 01.01.2018-31.12.2018 3 600 000,00
6 01.01.2019-31.12.2019 3 600 000,00
7 01.01.2020-31.12.2020 3 600 000,00
8 01.01.2021-31.12.2021 3 600 000,00
9 01.01.2022-31.12.2022 3 600 000,00
9 01.01.2023-31.12.2023 3 600 000,00
10 01.01.2024-29.02.2024 600 000,00
11 01.03.2024-04.03.2024 38 709,68
ВСЕГО: 36 638 709,68 рублей
В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного Кодекса Российской Федерации, при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», с учетом того, что обязанность по уплате алиментов носит ежемесячный характер, неустойку за неуплату алиментов, предусмотренную пунктом 2 статьи 115 Семейного кодекса Российской Федерации, необходимо определять по каждому просроченному месячному платежу исходя из суммы этого платежа и количества дней его просрочки, определяемого на день вынесения решения суда о взыскании неустойки.
Пункт 2 ст.115 Семейного Кодекса РФ направлен на обеспечение своевременного исполнения обязанностей по уплате алиментов и, будучи частью правового механизма принудительного исполнения родителями обязанности содержать своих несовершеннолетних детей, призван гарантировать защиту их прав и законных интересов посредством стимулирования плательщиков алиментов добровольно исполнять обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей, избегать образования задолженности по исполнению алиментных обязательств, не допуская ситуаций экономического обесценивания задержанных должниками алиментных выплат.
Неустойка по алиментам за период с 01.04.2014 года по 04.03.2024 года составляет 125 479 500 руб. 00 коп., согласно прилагаемого расчета.
На основании вышеизложенного, прошу суд:
Взыскать с В******** О. Л. в пользу В******** А. О. сумму задолженности по алиментам в размере 36 638 709 (тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот девять) рублей 68 копеек.
Взыскать с В******** О. Л. в пользу В******** А. О. неустойку по алиментам в размере 125 479 500 (сто двадцать пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек.
Приложение:
25.11.2024 года
Представитель В******** А.О.
По доверенности Зеленина Е.В. ______________________
Решение суда по этому исковому заявлению можете посмотреть в разделе «практика»
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.01.2014 | 09.08.2018 | 1682 | 300 000,00 × 1682 × 0.5% | 2 523 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 3 133 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.02.2014 | 09.08.2018 | 1651 | 300 000,00 × 1651 × 0.5% | 2 476 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 3 086 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.03.2014 | 09.08.2018 | 1623 | 300 000,00 × 1623 × 0.5% | 2 434 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 3 044 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.04.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.04.2014 | 09.08.2018 | 1592 | 300 000,00 × 1592 × 0.5% | 2 388 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 998 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.05.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.05.2014 | 09.08.2018 | 1562 | 300 000,00 × 1562 × 0.5% | 2 343 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 953 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.06.2014 | 09.08.2018 | 1531 | 300 000,00 × 1531 × 0.5% | 2 296 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 906 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.07.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.07.2014 | 09.08.2018 | 1501 | 300 000,00 × 1501 × 0.5% | 2 251 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 861 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.08.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.08.2014 | 09.08.2018 | 1470 | 300 000,00 × 1470 × 0.5% | 2 205 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 815 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.09.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.09.2014 | 09.08.2018 | 1439 | 300 000,00 × 1439 × 0.5% | 2 158 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 768 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.10.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.10.2014 | 09.08.2018 | 1409 | 300 000,00 × 1409 × 0.5% | 2 113 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 723 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.11.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.11.2014 | 09.08.2018 | 1378 | 300 000,00 × 1378 × 0.5% | 2 067 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 677 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.12.2014 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.12.2014 | 09.08.2018 | 1348 | 300 000,00 × 1348 × 0.5% | 2 022 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 632 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.01.2015 | 09.08.2018 | 1317 | 300 000,00 × 1317 × 0.5% | 1 975 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 585 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.02.2015 | 09.08.2018 | 1286 | 300 000,00 × 1286 × 0.5% | 1 929 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 539 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.03.2015 | 09.08.2018 | 1258 | 300 000,00 × 1258 × 0.5% | 1 887 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 497 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.04.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.04.2015 | 09.08.2018 | 1227 | 300 000,00 × 1227 × 0.5% | 1 840 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 450 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.05.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.05.2015 | 09.08.2018 | 1197 | 300 000,00 × 1197 × 0.5% | 1 795 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 405 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.06.2015 | 09.08.2018 | 1166 | 300 000,00 × 1166 × 0.5% | 1 749 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 359 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.07.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.07.2015 | 09.08.2018 | 1136 | 300 000,00 × 1136 × 0.5% | 1 704 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 314 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.08.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.08.2015 | 09.08.2018 | 1105 | 300 000,00 × 1105 × 0.5% | 1 657 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 267 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.09.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.09.2015 | 09.08.2018 | 1074 | 300 000,00 × 1074 × 0.5% | 1 611 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 221 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.10.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.10.2015 | 09.08.2018 | 1044 | 300 000,00 × 1044 × 0.5% | 1 566 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 176 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.11.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.11.2015 | 09.08.2018 | 1013 | 300 000,00 × 1013 × 0.5% | 1 519 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 129 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.12.2015 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.12.2015 | 09.08.2018 | 983 | 300 000,00 × 983 × 0.5% | 1 474 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 084 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.01.2016 | 09.08.2018 | 952 | 300 000,00 × 952 × 0.5% | 1 428 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 2 038 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.02.2016 | 09.08.2018 | 921 | 300 000,00 × 921 × 0.5% | 1 381 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 991 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.03.2016 | 09.08.2018 | 892 | 300 000,00 × 892 × 0.5% | 1 338 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 948 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.04.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.04.2016 | 09.08.2018 | 861 | 300 000,00 × 861 × 0.5% | 1 291 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 901 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.05.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.05.2016 | 09.08.2018 | 831 | 300 000,00 × 831 × 0.5% | 1 246 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 856 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.06.2016 | 09.08.2018 | 800 | 300 000,00 × 800 × 0.5% | 1 200 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 810 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.07.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.07.2016 | 09.08.2018 | 770 | 300 000,00 × 770 × 0.5% | 1 155 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 765 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.08.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.08.2016 | 09.08.2018 | 739 | 300 000,00 × 739 × 0.5% | 1 108 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 718 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.09.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.09.2016 | 09.08.2018 | 708 | 300 000,00 × 708 × 0.5% | 1 062 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 672 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.10.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.10.2016 | 09.08.2018 | 678 | 300 000,00 × 678 × 0.5% | 1 017 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 627 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.11.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.11.2016 | 09.08.2018 | 647 | 300 000,00 × 647 × 0.5% | 970 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 580 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.12.2016 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.12.2016 | 09.08.2018 | 617 | 300 000,00 × 617 × 0.5% | 925 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 535 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.01.2017 | 09.08.2018 | 586 | 300 000,00 × 586 × 0.5% | 879 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 489 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.02.2017 | 09.08.2018 | 555 | 300 000,00 × 555 × 0.5% | 832 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 442 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.03.2017 | 09.08.2018 | 527 | 300 000,00 × 527 × 0.5% | 790 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 400 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.04.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.04.2017 | 09.08.2018 | 496 | 300 000,00 × 496 × 0.5% | 744 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 354 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.05.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.05.2017 | 09.08.2018 | 466 | 300 000,00 × 466 × 0.5% | 699 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 309 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.06.2017 | 09.08.2018 | 435 | 300 000,00 × 435 × 0.5% | 652 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 262 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.07.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.07.2017 | 09.08.2018 | 405 | 300 000,00 × 405 × 0.5% | 607 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 217 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.08.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.08.2017 | 09.08.2018 | 374 | 300 000,00 × 374 × 0.5% | 561 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 171 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.09.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.09.2017 | 09.08.2018 | 343 | 300 000,00 × 343 × 0.5% | 514 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 124 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.10.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.10.2017 | 09.08.2018 | 313 | 300 000,00 × 313 × 0.5% | 469 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 079 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.11.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.11.2017 | 09.08.2018 | 282 | 300 000,00 × 282 × 0.5% | 423 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 1 033 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.12.2017 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.12.2017 | 09.08.2018 | 252 | 300 000,00 × 252 × 0.5% | 378 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 988 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2018 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.01.2018 | 09.08.2018 | 221 | 300 000,00 × 221 × 0.5% | 331 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 941 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2018 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.02.2018 | 09.08.2018 | 190 | 300 000,00 × 190 × 0.5% | 285 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 895 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2018 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.03.2018 | 09.08.2018 | 162 | 300 000,00 × 162 × 0.5% | 243 000,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 853 200,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.04.2018 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.04.2018 | 09.08.2018 | 131 | 300 000,00 × 131 × 0.5% | 196 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 806 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.05.2018 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.05.2018 | 09.08.2018 | 101 | 300 000,00 × 101 × 0.5% | 151 500,00 р. |
300 000,00 | 10.08.2018 | 04.03.2024 | 2034 | 300 000,00 × 2034 × 0.1% | 610 200,00 р. |
Итого: | 761 700,00 р. | ||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2018 | |||||
Задолженность | Период просрочки | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | |||
300 000,00 | 01.06.2018 | 09.08.2018 | 70 | 300 000,00 × 70 × 0.5% | 105 000,00 р. |
